Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 530 | 3 | ||||
36 | 530 | 1 (C/2) | ||||
36 | 530 | 2 (F/3) | ||||
36 | 530 | 4 (B.C.N.C) | ||||
36 | 700 | 1 (A/4) | ||||
36 | 700 | 2 (C/2) | ||||
36 | 700 | 3 (B.C.N.C) | ||||
36 | 538 (D/7) | |||||
36 | 539 | 2 (D/10) |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 22, 186, 371, 497, 530, 531 | |||||
36 | 534, 536, 538, 539, 541, 700 | |||||
36 | 758 | |||||
37 | 70 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più