Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14971-14978-14081-14082 | |||||
31 | 14353-14354-14358-14361-14362 | |||||
9 | 14969-14970-14972-14973 | |||||
9 | 14979-14980-14981-14982-14984 | |||||
9 | 14985-14986-14987-14988-3613 | |||||
9 | 3614-6152-6153-14359-14360 | |||||
9 | 14364-14365-14366-14367 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più