Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 728 | 13 | ||||
17 | 729 | |||||
17 | 728 | |||||
17 | 729 | 24-25-26-27-28-29-32 | ||||
17 | 729 | 31 | ||||
17 | 729 | 30 | ||||
17 | 729 | 22 | ||||
17 | 729 | 21 | ||||
17 | 729 | 20 | ||||
17 | 729 | 19 | ||||
17 | 729 | 18 | ||||
17 | 729 | 17 | ||||
17 | 729 | 16 | ||||
17 | 729 | 15 | ||||
17 | 729 | 14 | ||||
17 | 729 | 12 | ||||
17 | 729 | 11 | ||||
17 | 728 | 18-19-20-21-22 | ||||
17 | 728 | 17 | ||||
17 | 728 | 16 | ||||
17 | 728 | 15 | ||||
17 | 728 | 14 | ||||
17 | 728 | 12 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più